Please fill out the form below to download:
14. Flanged pipe
| DN | Wall thickness | Mass (kg) Including Flanges For The Length of ….mm | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | e | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 100 | 8.4 | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 14.8 | 17 | 18.8 | 21 | 23 | 25 | 27 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 150 | 9.1 | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 18.1 | 19.7 | 23 | 26 | 29.5 | 32.5 | 36 | 39 | 42.5 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 200 | 9.8 | 18.4 | 20.5 | 23 | 25.5 | 27.5 | 32 | 37 | 41.5 | 46 | 50.5 | 55.5 | 60 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 250 | 10.5 | 25.5 | 28 | 32 | 35 | 38 | 44 | 51 | 56.5 | 62.5 | 68.5 | 75 | 81 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 300 | 11.2 | 34 | 36.9 | 41.5 | 45.5 | 49.5 | 57 | 65 | 73 | 80.5 | 88.5 | 96.5 | 104 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 400 | 12.6 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 81 | 93 | 104 | 110 | 127 | 139 | 151 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 500 | 14 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 111 | 127 | 142 | 159 | 175 | 191 | 207 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 600 | 15.4 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 150 | 171 | 192 | 213 | 235 | 256 | 277 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 700 | 16.8 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 223 | 250 | 276 | 303 | 330 | 357 | 422 | 452 | 482 | 510 | 540 | 570 | 600 | 629 | 659 | 688 |
| 800 | 18.2 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 284 | 317 | 350 | 383 | 416 | 450 | 531 | 568 | 604 | 641 | 678 | 714 | 750 | 787 | 824 | 860 |
| 900 | 19.6 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 340 | 380 | 420 | 461 | 501 | 541 | 639 | 683 | 727 | 772 | 816 | 860 | 904 | 948 | 992 | 1037 |
| 1000 | 21 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 414 | 462 | 510 | 557 | 605 | 653 | 771 | 823 | 876 | 928 | 981 | 1034 | 1086 | 1139 | 1191 | 1244 |
| 1200 | 23.8 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 598 | 663 | 728 | 793 | 858 | 923 | 1086 | 1157 | 1229 | 1300 | 1372 | 1443 | 1515 | 1586 | 1658 | 1729 |
| 1400 | 26.6 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 754 | 838 | 923 | 1008 | 1092 | 1177 | 1387 | 1481 | 1574 | 1667 | 1760 | 1852 | 1946 | 2039 | 2132 | 2225 |
SADDAH delivers high-quality life safety solutions, specializing in fire hydrants, water networks, and plumbing systems to ensure reliable protection and sustainability.