Please fill out the form below to download:
15. Double Flanged pipe with puddle
| DN | e | Mass (kg) Including Flanges For The Length Of ….mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10 DF pipe with puddle | PN16 DF pipe with puddle | ||||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
| 80 | 8.1 | 25 | ^ | ^ | ^ | ^ | 25 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 100 | 8.4 | 30 | ^ | ^ | ^ | ^ | 30 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 150 | 9.1 | 47 | 63 | ^ | ^ | ^ | 47 | 63 | ^ | ^ | ^ |
| 200 | 9.8 | 67 | 90 | ^ | ^ | ^ | 66 | 89 | ^ | ^ | ^ |
| 250 | 10.5 | 90 | 121 | ^ | ^ | ^ | 89 | 120 | ^ | ^ | ^ |
| 300 | 11.2 | 117 | 156 | 195 | ^ | ^ | 115 | 154 | 193 | ^ | ^ |
| 350 | 11.9 | 139 | 187 | 235 | ^ | ^ | 148 | 196 | 245 | ^ | ^ |
| 400 | 12.6 | 165 | 223 | 281 | ^ | ^ | 182 | 240 | 298 | ^ | ^ |
| 450 | 13.3 | 198 | 267 | 336 | ^ | ^ | 222 | 291 | 360 | ^ | ^ |
| 500 | 14 | 226 | 306 | 387 | 467 | ^ | 272 | 352 | 432 | 513 | ^ |
| 600 | 15.4 | 304 | 409 | 515 | 621 | ^ | 383 | 489 | 595 | 700 | ^ |
| 700 | 16.8 | 390 | 524 | 658 | 793 | ^ | 435 | 569 | 704 | 838 | ^ |
| 800 | 18.2 | 497 | 663 | 829 | 995 | 1161 | 554 | 720 | 886 | 1052 | 1218 |
| 900 | 19.6 | 595 | 796 | 996 | 1197 | 1398 | 666 | 867 | 1068 | 1269 | 1470 |
| 1000 | 21 | 722 | 961 | 1200 | 1439 | 1677 | 846 | 1085 | 1324 | 1563 | 1802 |
| 1100 | 22.4 | 899 | 1179 | 1460 | 1740 | 2020 | 1004 | 1284 | 1564 | 1845 | 2125 |
| 1200 | 23.8 | 1012 | 1336 | 1661 | 1985 | 2310 | 1205 | 1529 | 1854 | 2178 | 2503 |
| 1400 | 26.6 | 1289 | 1712 | 2135 | 2558 | 2981 | 1493 | 1916 | 2339 | 2762 | 3185 |
| 1500 | 28 | 1559 | 2036 | 2515 | 2989 | 3465 | 1823 | 2300 | 2776 | 3253 | 3729 |
| 1600 | 29.4 | 1686 | 2220 | 2753 | 3287 | 3820 | 1992 | 2526 | 3059 | 3593 | 4126 |
| 1800 | 32.2 | 2023 | 2680 | 3337 | 3994 | 4652 | 2401 | 3058 | 3715 | 4372 | 5029 |
| 2000 | 35 | 2425 | 3218 | 4012 | 4805 | 5599 | 2883 | 3677 | 4470 | 5264 | 6057 |
| 2200 | 37.8 | 2921 | 3863 | 4805 | 5747 | 6689 | 3421 | 4363 | 5305 | 6247 | 7189 |
| 2400 | 40.6 | 3403 | 4507 | 5610 | 6714 | 7817 | 4010 | 5114 | 6217 | 7321 | 8424 |
| 2600 | 43.4 | 3866 | 5144 | 6422 | 7699 | 8977 | 4572 | 5849 | 7127 | 8405 | 9275 |
SADDAH delivers high-quality life safety solutions, specializing in fire hydrants, water networks, and plumbing systems to ensure reliable protection and sustainability.