Please fill out the form below to download:
20. DISMANTLING JOINT
| PN10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L | L1 | ØD | ØK | C | WEIGHT (KG) |
| 50 | 180 | 280 | 165 | 125 | 19 | 11 |
| 65 | 180 | 280 | 185 | 145 | 19 | 13 |
| 80 | 200 | 330 | 200 | 160 | 19 | 17 |
| 100 | 200 | 330 | 220 | 180 | 19 | 20 |
| 125 | 200 | 330 | 250 | 210 | 19 | 24 |
| 150 | 200 | 330 | 285 | 240 | 19 | 30 |
| 200 | 200 | 330 | 340 | 295 | 20 | 42 |
| 250 | 220 | 360 | 405 | 350 | 22 | 62 |
| 300 | 220 | 360 | 460 | 400 | 24.5 | 67 |
| 350 | 230 | 360 | 505 | 460 | 24.5 | 85 |
| 400 | 230 | 370 | 565 | 515 | 24.5 | 105 |
| 450 | 250 | 390 | 615 | 565 | 25.5 | 131 |
| 500 | 260 | 390 | 670 | 620 | 26.5 | 155 |
| 600 | 260 | 410 | 780 | 725 | 30 | 225 |
| 700 | 260 | 410 | 895 | 840 | 32.5 | 300 |
| 800 | 290 | 460 | 1015 | 950 | 35 | 361 |
| 900 | 290 | 460 | 1115 | 1050 | 37.5 | 400 |
| 1000 | 290 | 500 | 1230 | 1160 | 40 | 516 |
| 1100 | 300 | 480 | 1355 | 1270 | 53.5 | 830 |
| 1200 | 320 | 520 | 1455 | 1380 | 45 | 895 |
| 1300 | 370 | 630 | 1585 | 1490 | 59 | 1172 |
| 1400 | 360 | 560 | 1675 | 1590 | 46 | 1194 |
| 1500 | 380 | 590 | 1785 | 1700 | 47 | 1560 |
| 1600 | 390 | 600 | 1915 | 1820 | 49 | 1436 |
| PN16 | ||||||
| DN | L | L1 | ØD | ØK | C | WEIGHT (KG) |
| 50 | 180 | 280 | 165 | 125 | 19.0 | 11 |
| 65 | 180 | 280 | 185 | 145 | 19.0 | 13 |
| 80 | 200 | 330 | 200 | 160 | 19.0 | 17 |
| 100 | 200 | 330 | 220 | 180 | 19.0 | 20 |
| 125 | 200 | 330 | 250 | 210 | 19.0 | 24 |
| 150 | 200 | 330 | 285 | 240 | 19.0 | 30 |
| 200 | 200 | 330 | 340 | 295 | 20.0 | 45 |
| 250 | 230 | 370 | 405 | 355 | 22.0 | 66 |
| 300 | 250 | 410 | 460 | 410 | 24.5 | 84 |
| 350 | 260 | 410 | 520 | 470 | 26.5 | 107 |
| 400 | 270 | 430 | 580 | 525 | 28.0 | 142 |
| 450 | 270 | 430 | 640 | 585 | 30.0 | 177 |
| 500 | 280 | 440 | 715 | 650 | 31.5 | 200 |
| 600 | 300 | 500 | 840 | 770 | 36.0 | 305 |
| 700 | 300 | 500 | 910 | 840 | 39.5 | 321 |
| 800 | 320 | 520 | 1025 | 950 | 43.0 | 469 |
| 900 | 320 | 520 | 1125 | 1050 | 46.5 | 535 |
| 1000 | 340 | 560 | 1255 | 1170 | 50.0 | 698 |
| 1100 | 340 | 560 | 1355 | 1270 | 53.5 | 830 |
| 1200 | 360 | 600 | 1485 | 1390 | 57.0 | 1070 |
| 1300 | 370 | 630 | 1585 | 1490 | 59.0 | 1172 |
| 1400 | 380 | 630 | 1685 | 1590 | 60.0 | 1270 |
| 1500 | 380 | 610 | 1820 | 1710 | 62.5 | 1560 |
| 1600 | 400 | 700 | 1930 | 1820 | 65.0 | 1705 |
| PN25 | ||||||
| DN | L | L1 | ØD | ØK | C | WEIGHT (KG) |
| 100 | 220 | 340 | 235 | 190 | 19.0 | 32 |
| 125 | 220 | 370 | 270 | 220 | 19.0 | 43 |
| 150 | 230 | 370 | 300 | 250 | 20.0 | 52 |
| 200 | 230 | 370 | 360 | 310 | 22.0 | 76 |
| 250 | 250 | 410 | 425 | 370 | 24.5 | 108 |
| 300 | 250 | 410 | 485 | 430 | 27.5 | 129 |
| 350 | 270 | 480 | 555 | 490 | 30.0 | 196 |
| 400 | 280 | 500 | 620 | 550 | 32.0 | 212 |
| 450 | 280 | 480 | 670 | 600 | 34.5 | 281 |
| 500 | 300 | 500 | 730 | 660 | 36.5 | 290 |
| 600 | 320 | 520 | 845 | 770 | 42.0 | 389 |
| 700 | 340 | 530 | 960 | 875 | 46.5 | 505 |
| 800 | 360 | 600 | 1085 | 990 | 51.0 | 690 |
| 900 | 380 | 600 | 1185 | 1090 | 55.5 | 920 |
| 1000 | 400 | 650 | 1320 | 1210 | 60.0 | 1257 |
| 1200 | 450 | 720 | 1530 | 1420 | 69.0 | 1870 |
| DN | PN10 L | PN10 l | PN16 L | PN16 l |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 310 | 200 | 310 |
| 125 | 200 | 310 | 200 | 310 |
| 150 | 200 | 320 | 200 | 320 |
| 200 | 220 | 340 | 220 | 340 |
| 250 | 220 | 360 | 230 | 370 |
| 300 | 220 | 360 | 250 | 410 |
| 350 | 230 | 360 | 260 | 410 |
| 400 | 230 | 370 | 270 | 430 |
| 450 | 250 | 390 | 270 | 430 |
| 500 | 260 | 400 | 280 | 440 |
| 600 | 260 | 410 | 300 | 480 |
| 700 | 260 | 410 | 300 | 480 |
| 800 | 290 | 460 | 320 | 520 |
| 900 | 290 | 460 | 320 | 520 |
| 1000 | 290 | 480 | 340 | 560 |
| 1100 | 300 | 480 | 340 | 560 |
| 1200 | 320 | 520 | 360 | 600 |
| 1400 | 360 | 560 | 380 | 630 |
| 1500 | 380 | 590 | 400 | 700 |
| 1600 | 390 | 600 | 400 | 700 |
| 1800 | 450 | 750 | 450 | 750 |
| 2000 | 450 | 750 | 450 | 775 |
| 2200 | 450 | 750 | 470 | 775 |
| 2400 | Upon Request-Sur Demand | |||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2800 | ||||
| 3000 |
SADDAH delivers high-quality life safety solutions, specializing in fire hydrants, water networks, and plumbing systems to ensure reliable protection and sustainability.