Please fill out the form below to download:
10. Double flanged taper
| Larger Diameter | Smaller Diameter | L | Mass approx With Flange | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | e1 | dn | e2 | mm | PN10 | PN16 | PN25 |
| 100 | 7.2 | 80 | 7 | 200 | 9.3 | 9.3 | 9.8 |
| 150 | 7.8 | 80 | 7 | 200 | 12.2 | 12 | 13 |
| 150 | 7.8 | 100 | 7.2 | 200 | 12.8 | 12.8 | 14.3 |
| 200 | 8.4 | 100 | 7.2 | 300 | 18.6 | 18.4 | 21 |
| 200 | 8.4 | 150 | 7.3 | 300 | 22 | 21.5 | 25 |
| 250 | 9 | 150 | 7.8 | 300 | 27 | 26.5 | 31 |
| 250 | 9 | 200 | 8.4 | 300 | 30 | 29.5 | 35.5 |
| 300 | 9.6 | 100 | 7.2 | 300 | 29.5 | 29 | 35 |
| 300 | 9.6 | 150 | 7.8 | 300 | 32.5 | 32 | 38.5 |
| 300 | 9.6 | 200 | 8.4 | 300 | 35.5 | 35 | 42 |
| 300 | 9.6 | 250 | 9 | 300 | 40.5 | 39.5 | 49 |
| 350 | 10.2 | 200 | 8.4 | 300 | 61.5 | 64 | 74 |
| 350 | 10.2 | 250 | 9 | 300 | 45 | 47.5 | 59 |
| 350 | 10.2 | 300 | 9.6 | 300 | 49.5 | 52 | 66 |
| 400 | 10.8 | 200 | 8.4 | 300 | 45.5 | 50.5 | 63.5 |
| 400 | 10.8 | 250 | 9 | 300 | 50.5 | 55 | 69.5 |
| 400 | 10.8 | 300 | 9.6 | 300 | 55 | 59.5 | 75 |
| 400 | 10.8 | 350 | 10.2 | 300 | 58 | 67 | 86 |
| 450 | 11.4 | 250 | 9 | 700 | 89.5 | 97 | 112 |
| 450 | 11.4 | 300 | 9.6 | 650 | 93.5 | 101 | 117 |
| 450 | 11.4 | 350 | 10.2 | 600 | 95.6 | 106 | 126 |
| 450 | 11.4 | 400 | 10.8 | 300 | 70.5 | 83 | 105 |
| 500 | 12 | 300 | 9.6 | 700 | 109 | 122 | 138 |
| 500 | 12 | 350 | 10.2 | 650 | 111 | 127 | 145 |
| 500 | 12 | 400 | 10.3 | 600 | 110 | 130 | 153 |
| 500 | 12 | 450 | 11.4 | 650 | 83 | 104 | 126 |
| 600 | 13.2 | 350 | 10.2 | 750 | 147 | 174 | 193 |
| 600 | 13.2 | 400 | 10.8 | 600 | 135 | 165 | 187 |
| 600 | 13.2 | 450 | 11.4 | 650 | 151 | 183 | 206 |
| 600 | 13.2 | 500 | 12 | 600 | 149 | 190 | 216 |
| 700 | 14.4 | 400 | 10.8 | 800 | 196 | 212 | ^ |
| 14.4 | 450 | 11.4 | 750 | 197 | 217 | ^ | |
| 14.4 | 500 | 12 | 600 | 179 | 206 | 250 | |
| 14.4 | 600 | 13.2 | 600 | 195 | 236 | 285 | |
| 800 | 15.6 | 450 | 11.4 | 900 | 263 | 286 | ^ |
| 15.6 | 600 | 13.2 | 600 | 233 | 276 | 336 | |
| 15.6 | 700 | 14.4 | 600 | 250 | 285 | 369 | |
| 900 | 16.8 | 500 | 12 | 1000 | 338 | 370 | ^ |
| 16.8 | 600 | 13.2 | 600 | 263 | 314 | 381 | |
| 16.8 | 700 | 14.4 | 700 | 321 | 352 | ^ | |
| 16.8 | 800 | 15.6 | 600 | 308 | 352 | 461 | |
| 1000 | 18 | 600 | 13.2 | 1000 | 422 | 490 | ^ |
| 18 | 700 | 14.4 | 800 | 396 | 442 | ^ | |
| 18 | 800 | 15.6 | 600 | 356 | 414 | 534 | |
| 18 | 900 | 16.8 | 600 | 373 | 438 | 576 | |
| 1200 | 20.4 | 700 | 14.4 | 1375 | 711 | 777 | ^ |
| 20.4 | 800 | 15.6 | 1160 | 688 | 758 | ^ | |
| 20.4 | 900 | 16.8 | 975 | 652 | 726 | ^ | |
| 20.4 | 1000 | 18 | 790 | 586 | 692 | 767 | |
| 1400 | 22.8 | 800 | 15.6 | 1590 | 1034 | 1105 | ^ |
| 22.8 | 900 | 16.8 | 1405 | 998 | 1074 | ^ | |
| 22.8 | 1000 | 18 | 1220 | 961 | 1052 | ^ | |
| 22.8 | 1200 | 20.4 | 850 | 814 | 947 | 1201 | |
| 1500 | 24 | 900 | 16.8 | 1620 | 1211 | 1317 | ^ |
| 24 | 1000 | 18 | 1435 | 1174 | 1297 | ^ | |
| 24 | 1200 | 20.4 | 1065 | 1074 | 1216 | ^ | |
| 24 | 1400 | 22.4 | 695 | 914 | 1058 | ^ | |
| 1600 | 25.2 | 1000 | 18 | 1650 | 1424 | 1547 | ^ |
| 25.2 | 1200 | 20.4 | 1280 | 1324 | 1468 | ^ | |
| 25.2 | 1400 | 22.8 | 910 | 1103 | 1273 | ^ | |
| 25.2 | 1500 | 24 | 725 | 1073 | 1250 | ^ | |
| 1800 | 27.6 | 1200 | 20.4 | 1710 | 1858 | 2024 | ^ |
| 27.6 | 1400 | 22.8 | 1340 | 1701 | 1870 | ^ | |
| 27.6 | 1500 | 24 | 1155 | 1610 | 1810 | ^ | |
| 27.6 | 1600 | 25.2 | 970 | 1436 | 1664 | ^ |
SADDAH delivers high-quality life safety solutions, specializing in fire hydrants, water networks, and plumbing systems to ensure reliable protection and sustainability.