Please fill out the form below to download:
Flanged Bends 45 degree
| DN | B | Mass With Flange PN10 | Mass With Flange PN16 | Mass With Flange PN25 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 130 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 100 | 140 | 11.3 | 11.3 | 12.4 |
| 150 | 160 | 18.5 | 18.5 | 20.5 |
| 200 | 180 | 27.5 | 27 | 31 |
| 250 | 350 | 55 | 54 | 62 |
| 300 | 400 | 78 | 77 | 88 |
| 350 | 298 | 76 | 83 | 89 |
| 400 | 324 | 96 | 107 | 129 |
| 450 | 349 | 120 | 135 | 157 |
| 500 | 375 | 145 | 175 | 198 |
| 600 | 426 | 212 | 266 | 294 |
| 700 | 478 | 296 | 326 | ^ |
| 800 | 529 | 403 | 442 | ^ |
| 900 | 581 | 519 | 567 | ^ |
| 1000 | 632 | 668 | 751 | ^ |
| 1100 | 683 | 857 | 927 | ^ |
| 1200 | 750 | 1050 | 1178 | ^ |
| 1400 | 775 | 1388 | 1524 | ^ |
| 1500 | 810 | 1677 | 1853 | ^ |
| 1600 | 845 | 1915 | 2119 | ^ |
| 1800 | 910 | 2465 | 2717 | ^ |
| 2000 | 980 | 3149 | 3455 | ^ |
| 2100 | 850 | 3204 | 3532 | ^ |
| 2200 | 880 | 3446 | 3804 | ^ |
| 2400 | 945 | 4277 | 4719 | ^ |
| 2600 | 1005 | 5175 | 5659 | ^ |
SADDAH delivers high-quality life safety solutions, specializing in fire hydrants, water networks, and plumbing systems to ensure reliable protection and sustainability.