Please fill out the form below to download:
15. Double Flanged pipe with puddle
| DN | Wall thickness | Mass (kg) Including Flanges For The Length of ….mm | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | e | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 100 | 8.4 | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | 21 | 23 | 25 | 27 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 150 | 9.1 | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 18.1 | 19.7 | 23 | 26 | 29.5 | 32.5 | 36 | 39 | 42.5 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 200 | 9.8 | 18 | 21 | 22.5 | 25.5 | 27 | 32 | 36.5 | 41 | 45.5 | 50.5 | 55 | 59.5 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 250 | 10.5 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 43.5 | 49.5 | 55.5 | 61.5 | 68.8 | 74 | 80 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 300 | 11.2 | 33 | 36.9 | 41 | 44.5 | 48.5 | 56.5 | 64.5 | 72 | 80 | 87.5 | 95.5 | 103 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 400 | 12.6 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 91 | 102 | 114 | 125 | 137 | 149 | 160 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 500 | 14 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 139 | 155 | 171 | 187 | 203 | 219 | 235 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 600 | 15.4 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 200 | 221 | 242 | 263 | 284 | 305 | 327 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 700 | 16.8 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 249 | 267 | 303 | 330 | 356 | 383 | 451 | 481 | 510 | 543 | 569 | 598 | 628 | 658 | 688 | 717 |
| 800 | 18.2 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 320 | 353 | 386 | 419 | 452 | 486 | 571 | 607 | 644 | 681 | 717 | 754 | 790 | 826 | 864 | 900 |
| 900 | 19.6 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 384 | 424 | 464 | 504 | 544 | 585 | 688 | 732 | 776 | 820 | 864 | 909 | 953 | 997 | 1041 | 1085 |
| 1000 | 21 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 493 | 541 | 588 | 636 | 684 | 732 | 875 | 910 | 963 | 1015 | 1068 | 1120 | 1173 | 1225 | 1278 | 1330 |
| 1200 | 23.8 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 635 | 683 | 730 | 778 | 826 | 874 | 1013 | 1066 | 1119 | 1172 | 1224 | 1276 | 1329 | 1382 | 1434 | 1486 |
| 1400 | 26.6 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 881 | 966 | 1051 | 1135 | 1220 | 1304 | 1528 | 1620 | 1714 | 1807 | 1900 | 1993 | 2086 | 2179 | 2272 | 2365 |
SADDAH delivers high-quality life safety solutions, specializing in fire hydrants, water networks, and plumbing systems to ensure reliable protection and sustainability.