Please fill out the form below to download:
06. Flanged Tee
| BODY | BRANCH | Mass approx. With Flange | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | e | L | dn | e1 | h | PN10 | PN16 | PN25 |
| 100 | 8.4 | 360 | 80 | 8.1 | 175 | 18.4 | 18.4 | 19.5 |
| 8.4 | 360 | 100 | 8.4 | 180 | 19.4 | 19.4 | 21 | |
| 150 | 9.1 | 440 | 80 | 8.1 | 205 | 28.5 | 28.5 | 31 |
| 9.1 | 440 | 100 | 8.4 | 210 | 29.5 | 29.5 | 32 | |
| 9.1 | 440 | 150 | 9.1 | 220 | 32.5 | 32.5 | 36 | |
| 200 | 9.8 | 520 | 80 | 8.1 | 235 | 42 | 41.5 | 46 |
| 9.8 | 520 | 150 | 9.1 | 250 | 46 | 45.5 | 51 | |
| 9.8 | 520 | 200 | 9.8 | 260 | 49.5 | 49 | 56 | |
| 250 | 10.5 | 700 | 100 | 8.4 | 275 | 68 | 67 | 75 |
| 10.5 | 700 | 150 | 9.1 | 300 | 72 | 71.5 | 79.5 | |
| 10.5 | 700 | 200 | 9.8 | 325 | 76 | 75 | 85 | |
| 10.5 | 700 | 250 | 10.5 | 350 | 82 | 81 | 93 | |
| 300 | 11.2 | 800 | 100 | 8.4 | 300 | 94 | 93 | 105 |
| 11.2 | 800 | 150 | 9.1 | 325 | 98 | 97 | 108 | |
| 11.2 | 800 | 200 | 9.8 | 350 | 102 | 101 | 114 | |
| 11.2 | 800 | 300 | 11.2 | 400 | 116 | 115 | 131 | |
| 350 | 11.9 | 850 | 100 | 8.4 | 325 | 116 | 122 | 139 |
| 11.9 | 850 | 150 | 9.1 | 325 | 120 | 126 | 143 | |
| 11.9 | 850 | 200 | 9.8 | 325 | 121 | 128 | 146 | |
| 11.9 | 850 | 300 | 11.2 | 425 | 140 | 145 | 166 | |
| 11.9 | 850 | 350 | 11.9 | 425 | 142 | 151 | 176 | |
| 400 | 12.6 | 900 | 80 | 8.1 | 350 | 144 | 154 | 175 |
| 12.6 | 900 | 100 | 8.4 | 350 | 143 | 154 | 177 | |
| 12.6 | 900 | 150 | 9.1 | 350 | 148 | 157 | 181 | |
| 12.6 | 900 | 200 | 9.8 | 350 | 148 | 159 | 184 | |
| 12.6 | 900 | 300 | 11.2 | 450 | 167 | 176 | 204 | |
| 12.6 | 900 | 400 | 12.6 | 450 | 174 | 191 | 225 | |
| 500 | 14 | 1000 | 80 | 8.1 | 400 | 212 | 241 | 260 |
| 14 | 1000 | 100 | 8.4 | 400 | 210 | 241 | 265 | |
| 14 | 1000 | 200 | 9.8 | 450 | 305 | 358 | 388 | |
| 14 | 1000 | 300 | 11.2 | 500 | 315 | 363 | 448 | |
| 14 | 1000 | 400 | 12.6 | 550 | 329 | 387 | 487 | |
| 14 | 1000 | 500 | 14 | 550 | 355 | 434 | 477 | |
| 600 | 15.4 | 1100 | 100 | 8.4 | 450 | 304 | 354 | 375 |
| 15.4 | 1100 | 150 | 9.1 | 450 | 307 | 356 | 378 | |
| 15.4 | 1100 | 200 | 9.8 | 450 | 305 | 358 | 388 | |
| 15.4 | 1100 | 300 | 11.2 | 550 | 328 | 375 | 404 | |
| 15.4 | 1100 | 400 | 12.6 | 550 | 329 | 387 | 427 | |
| 15.4 | 1100 | 600 | 15.4 | 550 | 355 | 434 | 477 | |
| 700 | 16.8 | 650 | 200 | 9.8 | 525 | 258 | 298 | ^ |
| 16.8 | 870 | 300 | 11.2 | 540 | 344 | 370 | 441 | |
| 16.8 | 870 | 400 | 12.6 | 555 | 343 | 379 | ^ | |
| 16.8 | 1200 | 600 | 15.4 | 600 | 480 | 528 | 627 | |
| 16.8 | 1200 | 700 | 16.8 | 600 | 477 | 523 | ^ | |
| 800 | 18.2 | 690 | 100 | 8.4 | 570 | 354 | 390 | 483 |
| 18.2 | 690 | 200 | 9.8 | 585 | 352 | 390 | ^ | |
| 18.2 | 910 | 300 | 11.2 | 600 | 443 | 478 | 576 | |
| 18.2 | 910 | 400 | 12.6 | 615 | 441 | 484 | ^ | |
| 18.2 | 1350 | 500 | 14 | 630 | 607 | 657 | 761 | |
| 18.2 | 1350 | 600 | 15.4 | 645 | 613 | 678 | ^ | |
| 18.2 | 1350 | 800 | 18.2 | 675 | 657 | 715 | ^ | |
| 900 | 19.6 | 730 | 200 | 9.8 | 645 | 436 | 484 | ^ |
| 19.6 | 950 | 400 | 12.6 | 675 | 541 | 594 | ^ | |
| 19.6 | 1500 | 500 | 14 | 690 | 784 | 842 | 968 | |
| 19.6 | 1500 | 600 | 15.4 | 705 | 787 | 860 | ^ | |
| 19.6 | 1500 | 800 | 18.2 | 735 | 860 | 913 | ^ | |
| 19.6 | 1500 | 900 | 19.6 | 750 | 853 | 924 | ^ | |
| 1000 | 21 | 770 | 200 | 9.8 | 705 | 546 | 629 | ^ |
| 21 | 990 | 400 | 12.6 | 735 | 668 | 755 | ^ | |
| 21 | 1650 | 600 | 15.4 | 765 | 1007 | 1116 | ^ | |
| 21 | 1650 | 800 | 18.2 | 795 | 1085 | 1168 | ^ | |
| 21 | 1650 | 1000 | 21 | 825 | 1105 | 1229 | ^ | |
| 1200 | 23.8 | 850 | 200 | 9.8 | 825 | 842 | 965 | ^ |
| 23.8 | 1070 | 400 | 12.6 | 855 | 1003 | 1131 | ^ | |
| 23.8 | 1250 | 600 | 15.4 | 885 | 1101 | 1256 | ^ | |
| 23.8 | 1450 | 800 | 18.2 | 915 | 1291 | 1439 | ^ | |
| 23.8 | 1700 | 1000 | 21 | 945 | 1494 | 1664 | ^ | |
| 23.8 | 1950 | 1200 | 23.8 | 975 | 1785 | 1970 | ^ | |
| 1400 | 26.6 | 1320 | 400 | 12.6 | 950 | 1459 | 1601 | ^ |
| 26.6 | 1800 | 600 | 15.4 | 980 | 1555 | 1818 | ^ | |
| 26.6 | 1760 | 800 | 18.2 | 1010 | 1886 | 2041 | ^ | |
| 26.6 | 2015 | 1000 | 21 | 1040 | 2131 | 2309 | ^ | |
| 26.6 | 1980 | 1200 | 23.8 | 1070 | 2262 | 2431 | ^ | |
| 26.6 | 2015 | 1400 | 26.6 | 1040 | 2241 | 2445 | ^ | |
| 1500 | 28 | 1350 | 600 | 15.4 | 1035 | 1762 | 1951 | ^ |
| 28 | 1570 | 800 | 18.2 | 1065 | 2002 | 2193 | ^ | |
| 28 | 1790 | 1000 | 21 | 1095 | 2263 | 2474 | ^ | |
| 28 | 2010 | 1200 | 23.8 | 1125 | 2552 | 2782 | ^ | |
| 28 | 2230 | 1400 | 26.6 | 1155 | 2851 | 3084 | ^ | |
| 28 | 2340 | 1500 | 28 | 1170 | 3021 | 3284 | ^ | |
| 1600 | 29.4 | 1600 | 600 | 15.4 | 1090 | 2167 | 2398 | ^ |
| 29.4 | 1835 | 800 | 18.2 | 1120 | 2452 | 2675 | ^ | |
| 29.4 | 2065 | 1000 | 21 | 1150 | 2740 | 2986 | ^ | |
| 29.4 | 2300 | 1200 | 23.8 | 1180 | 3058 | 3327 | ^ | |
| 29.4 | 2260 | 1400 | 26.6 | 1210 | 3208 | 3444 | ^ | |
| 29.4 | 2480 | 1600 | 29.4 | 1240 | 3586 | 3854 | ^ | |
| 1800 | 32.2 | 1655 | 600 | 15.4 | 1200 | 2694 | 2972 | ^ |
| 32.2 | 1885 | 800 | 18.2 | 1230 | 3023 | 3299 | ^ | |
| 32.2 | 2120 | 1000 | 21 | 1260 | 3375 | 3669 | ^ | |
| 32.2 | 2350 | 1200 | 23.8 | 1290 | 3740 | 4056 | ^ | |
| 32.2 | 2320 | 1400 | 26.6 | 1320 | 3910 | 4190 | ^ | |
| 32.2 | 2540 | 1600 | 29.4 | 1350 | 4328 | 4641 | ^ | |
| 32.2 | 2760 | 1800 | 32.2 | 1380 | 4750 | 5086 | ^ |
SADDAH delivers high-quality life safety solutions, specializing in fire hydrants, water networks, and plumbing systems to ensure reliable protection and sustainability.