Please fill out the form below to download:
01. PN10 Flange
| DN | D | g | a | b | C | S | k | Holes | Bolts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Diam.L2 | Nomial Diam. | ||||||||
| 100 | 220 | 156 | 19 | 16 | 3 | 15 | 180 | 8 | 19 | M16 |
| 150 | 285 | 211 | 19 | 16 | 3 | 15 | 240 | 8 | 23 | M20 |
| 200 | 340 | 266 | 20 | 17 | 3 | 16 | 295 | 8 | 23 | M20 |
| 250 | 400 | 319 | 22 | 19 | 3 | 17.5 | 350 | 12 | 23 | M20 |
| 300 | 455 | 370 | 24.5 | 20.5 | 4 | 19.5 | 400 | 12 | 23 | M20 |
| 350 | 505 | 429 | 24.5 | 20.5 | 4 | 19.5 | 460 | 16 | 23 | M20 |
| 400 | 565 | 480 | 24.5 | 20.5 | 4 | 19.5 | 515 | 16 | 28 | M24 |
| 450 | 615 | 527 | 25.5 | 21.5 | 4 | 20.5 | 565 | 20 | 28 | M24 |
| 500 | 670 | 582 | 26.5 | 22.5 | 4 | 21 | 620 | 20 | 28 | M24 |
| 600 | 780 | 682 | 30 | 25 | 5 | 24 | 725 | 20 | 31 | M27 |
| 700 | 895 | 794 | 32.5 | 27.5 | 5 | 23 | 840 | 24 | 31 | M27 |
| 800 | 1015 | 901 | 35 | 30 | 5 | 24.5 | 950 | 24 | 34 | M30 |
| 900 | 1115 | 1001 | 37.5 | 32.5 | 5 | 26.5 | 1050 | 28 | 34 | M30 |
| 1000 | 1230 | 1112 | 40 | 35 | 5 | 28 | 1160 | 28 | 37 | M33 |
| 1200 | 1455 | 1328 | 45 | 40 | 5 | 31.5 | 1380 | 32 | 40 | M36 |
| 1400 | 1675 | 1530 | 46 | 41 | 5 | 32 | 1590 | 36 | 43 | M39 |
| 1500 | 1785 | 1640 | 47.5 | 42.5 | 5 | 33.5 | 1700 | 36 | 43 | M39 |
| 1600 | 1915 | 1750 | 49 | 44 | 5 | 34.5 | 1820 | 40 | 49 | M45 |
| 1800 | 2115 | 1950 | 52 | 47 | 5 | 36.5 | 2020 | 44 | 49 | M45 |
SADDAH delivers high-quality life safety solutions, specializing in fire hydrants, water networks, and plumbing systems to ensure reliable protection and sustainability.