Please fill out the form below to download:
01. PN16 Flange
| DN | D | g | a | b | C | S | k | Holes | Bolts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Diam.L2 | Nomial Diam. | ||||||||
| 100 | 220 | 156 | 19 | 16 | 3 | 15 | 180 | 8 | 19 | M16 |
| 150 | 285 | 211 | 19 | 16 | 3 | 15 | 240 | 8 | 23 | M20 |
| 200 | 340 | 266 | 20 | 17 | 3 | 16 | 295 | 12 | 23 | M20 |
| 250 | 400 | 319 | 22 | 19 | 3 | 17.5 | 355 | 12 | 28 | M24 |
| 300 | 455 | 370 | 24.5 | 20.5 | 4 | 19.5 | 410 | 12 | 28 | M24 |
| 350 | 520 | 429 | 26.5 | 22.5 | 4 | 21 | 470 | 16 | 28 | M24 |
| 400 | 580 | 480 | 28 | 24 | 4 | 22.5 | 525 | 16 | 31 | M27 |
| 450 | 640 | 544 | 30 | 26 | 4 | 23 | 585 | 20 | 31 | M27 |
| 500 | 715 | 609 | 31.5 | 27.5 | 4 | 25 | 650 | 20 | 34 | M30 |
| 600 | 840 | 720 | 36 | 31 | 5 | 29 | 770 | 20 | 37 | M33 |
| 700 | 910 | 794 | 39.5 | 34.5 | 5 | 27.5 | 840 | 24 | 37 | M33 |
| 800 | 1025 | 901 | 43 | 38 | 5 | 30 | 950 | 24 | 40 | M36 |
| 900 | 1125 | 1001 | 46.5 | 41.5 | 5 | 32.5 | 1050 | 28 | 40 | M36 |
| 1000 | 1255 | 1112 | 50 | 45 | 5 | 35 | 1170 | 28 | 43 | M39 |
| 1200 | 1485 | 1328 | 57 | 52 | 5 | 40 | 1390 | 32 | 49 | M45 |
| 1400 | 1685 | 1530 | 60 | 55 | 5 | 42 | 1590 | 36 | 49 | M52 |
| 1500 | 1820 | 1640 | 62.5 | 57.5 | 5 | 44 | 1710 | 36 | 56 | M52 |
| 1600 | 1930 | 1750 | 65 | 60 | 5 | 45.5 | 1820 | 40 | 56 | M52 |
| 1800 | 2130 | 1950 | 70 | 65 | 5 | 49 | 2020 | 44 | 56 | M52 |
SADDAH delivers high-quality life safety solutions, specializing in fire hydrants, water networks, and plumbing systems to ensure reliable protection and sustainability.