Please fill out the form below to download:
08. Flanged Socket
| DN | D1 | D2 | L | L1 | K1 | K2 | K3 | HOLES | b | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 16 | 10 16 | PN10 | PN16 | ||||||||
| 63 | 65.5 | 50 | 120 | 100 | 100 | 135 | 175 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 75 | 77.3 | 65 | 120 | 100 | 115 | 135 | 185 | 4 | 4 | 8 | 4.5 |
| 90 | 92.3 | 80 | 120 | 100 | 135 | 160 | 200 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 110 | 112.6 | 100 | 125 | 105 | 150 | 180 | 220 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 125 | 128 | 115 | 164 | 141 | 180 | 210 | 250 | 8 | 8 | 9.5 | 10 |
| 140 | 143 | 125 | 145 | 110 | 185 | 210 | 250 | 8 | 8 | 10 | 10.5 |
| 160 | 163.5 | 150 | 145 | 120 | 205 | 240 | 285 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| 200 | 203.5 | 195 | 184 | 160 | 263 | 295 | 340 | 8 | 12 | 11 | 19 |
| 225 | 228.5 | 200 | 190 | 140 | 270 | 295 | 340 | 8 | 12 | 11 | 20 |
| 250 | 253.5 | 235 | 210 | 175 | 315 | 350/355 | 395/405 | 12 | 12 | 12 | 31 |
| 280 | 283.5 | 250 | 225 | 195 | 315 | 350/355 | 395/405 | 12 | 12 | 12 | 32 |
| 315 | 318.5 | 300 | 242 | 210 | 355 | 400/410 | 445/460 | 12 | 12 | 15 | 43 |
| 355 | 358.5 | 300 | 265 | 225 | 360 | 400/410 | 445/460 | 12 | 16 | 16 | 56 |
| 355 | 358.5 | 330 | 265 | 225 | 415 | 460/470 | 505/520 | 16 | 16 | 16 | 60 |
| 400 | 404 | 360 | 260 | 220 | 460 | 515/525 | 565/580 | 16 | 16 | 18 | 70 |
| 450 | 454 | 400 | 290 | 250 | 470 | 515/525 | 565/580 | 16 | 16 | 18 | 77 |
| 500 | 504 | 455 | 315 | 275 | 350 | 565/585 | 615/640 | 20 | 20 | 20 | 91 |
SADDAH delivers high-quality life safety solutions, specializing in fire hydrants, water networks, and plumbing systems to ensure reliable protection and sustainability.