Please fill out the form below to download:
17. PVC Flanged spigot 1
| DN | D1 | D2 | L | L1 | K1 | K2 | K3 | HOLES | b | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 16 | 10 16 | PN10 | PN16 | ||||||||
| 63 | 63 | 47 | 115 | 95 | 95 | 125 | 175 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 75 | 75 | 61 | 135 | 115 | 115 | 145 | 185 | 4 | 4 | 8 | 4.5 |
| 90 | 90 | 72 | 140 | 120 | 135 | 160 | 200 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 110 | 110 | 92 | 158 | 130 | 150 | 180 | 220 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 125 | 125 | 106 | 160 | 135 | 180 | 210 | 250 | 8 | 8 | 9.5 | 10 |
| 140 | 140 | 120 | 172 | 150 | 185 | 210 | 250 | 8 | 8 | 10 | 10.5 |
| 160 | 160 | 140 | 180 | 160 | 205 | 240 | 285 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| 200 | 200 | 178 | 185 | 145 | 260 | 295 | 340 | 8 | 12 | 11 | 21 |
| 225 | 225 | 203 | 227 | 200 | 270 | 295 | 340 | 8 | 12 | 11 | 21 |
| 250 | 250 | 226 | 180 | 150 | 310 | 350/355 | 395/405 | 12 | 12 | 12 | 31 |
| 280 | 280 | 256 | 185 | 150 | 315 | 350/355 | 395/405 | 12 | 12 | 12 | 32 |
| 315 | 315 | 289 | 235 | 205 | 355 | 400/410 | 445/460 | 12 | 12 | 15 | 37 |
| 355 | 355 | 300 | 270 | 240 | 365 | 400/415 | 445/460 | 12 | 12 | 16 | 58 |
| 355 | 355 | 327 | 270 | 240 | 415 | 460/470 | 505/520 | 16 | 16 | 16 | 62 |
| 400 | 400 | 380 | 290 | 255 | 476 | 515/525 | 565/580 | 16 | 16 | 18 | 76 |
| 450 | 450 | 410 | 305 | 265 | 480 | 515/525 | 565/580 | 16 | 16 | 18 | 92 |
| 500 | 500 | 445 | 325 | 276 | 525 | 565/585 | 615/640 | 20 | 20 | 20 | 122 |
SADDAH delivers high-quality life safety solutions, specializing in fire hydrants, water networks, and plumbing systems to ensure reliable protection and sustainability.